Tüm Yorumcular
D

Deniz Çoban

📰 Fanatik · Gazete

41
Toplam Yorum
14
Maç
27
Pozisyon
19
Doğru
22
Yanlış
%46,3
Doğruluk
🎯 Konsensüsten Ayrışma: %30,8
13 ortak pozisyondan 4 tanesinde çoğunluktan farklı görüş bildirmiş. Orta düzeyde bağımsız görüş bildiriyor.
📊 Doğruluk Dağılımı
⚽ Pozisyon Türü Dağılımı
📈 Haftalık Trend
🏟️ Takım Bazlı Analiz (tıklayarak detay gör)
Takım ↕ Maç ↕ Yorum ↕ Doğru Yanlış Oran ↕
▸ TRABZONSPOR A.Ş. 5 12 7 5 %58,3
▸ FENERBAHÇE A.Ş. 3 11 4 7 %36,4
▸ GALATASARAY A.Ş. 2 11 5 6 %45,5
▸ GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 2 8 6 2 %75
▸ ARCA ÇORUM FK 2 8 4 4 %50
▸ BEŞİKTAŞ A.Ş. 3 7 2 5 %28,6
▸ ERZURUMSPOR FK 1 7 4 3 %57,1
▸ KASIMPAŞA A.Ş. 2 4 1 3 %25
▸ İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK 2 4 1 3 %25
▸ ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 1 3 2 1 %66,7
▸ CORENDON ALANYASPOR 1 2 1 1 %50
▸ TÜMOSAN KONYASPOR 1 2 1 1 %50
▸ SAMSUNSPOR A.Ş. 1 1 0 1 %0
▸ AMED SPORTİF FAALİYETLER 1 1 0 1 %0
▸ GÖZTEPE A.Ş. 1 1 0 1 %0
🤝 Diğer Yorumcularla Uyum
Yorumcu Ortak Poz. Aynı Görüş Farklı Uyum
Mustafa Çulcu 10 7 3 %70
beIN Sports Trio 9 5 4 %55,6
Bünyamin Gezer 6 4 2 %66,7